POTENSI PERTANIAN DESA GUMIWANG
komoditas Pertanian, perkebunan dan peternakan pada tahun ini | ||
Jagung | 6 Ha | 2 Ton/ha |
Kacang kedelai | N/A Ha | Ton/ha |
Kacang tanah | N/A Ha | 1,40 Ton/ha |
Kacang panjang | N/A Ha | Ton/ha |
Padi | N/A Ha | Ton/ha |
Ubi kayu | 175 Ha | 25 Ton/ha |
Pisang | 2 Ha | 3 Ton/ha |
Rambutan | 2,7 Ha | 1,7 Ton/ha |
Durian | 1,5 Ha | 2 Ton/ha |
Kelapa | N/A Ha | 11,3 Kw/ha |
Salak | 0,1 Ha | 1,5 Ton/ha |
Kayu Tahuh | Ha | 50 M3/th |
Bambu | Ha | 2000 btg/th |
Sapi | 15 ekor | |
Ayam | 2.500 ekor | |
Bebek | - ekor | |
Kambing | 1.200 ekor | |
Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan | |
Jumlah rumah tangga memiliki tanah pertanian | 352 RTP |
Tidak memiliki | 230 RTP |
Memiliki kurang 0,5 ha | 239 RTP |
Memiliki 0,5-1,0 ha | 96 RTP |
Memiliki lebih dari 1,0 ha | 17 RTP |
Jumlah total rumah tangga petani | 352 RTP |
0 opmerkings:
Plaas 'n opmerking