POTENSI SUMBER DAYA ALAM DESA GUMIWANG
POTENSI UMUM
A. Luas Desa
TANAH SAWAH | tidak ada |
TANANG KERING | 216,226 ha |
Tegal/ladang | 72,326 ha |
Pemukiman | 123,996 ha |
TANAH BASAH | tidak ada |
TANAH PERKEBUNAN | - ha |
Tanah perkebunan rakyat | - ha |
Tanah perkebunan negara | - ha |
Tanah perkebunan swasta | - ha |
TANAH FASILITAS UMUM | ha |
Kas desa | - ha |
Lapangan | 0,596 ha |
Perkantoran pemerintah | 0,140 ha |
Lainnya | 19,169 ha |
B. Orbitasi
Berada di ibukota kecamatan terdekat | Ya |
Jarak ke ibukota kecamatan terdekat | 7 Km |
Lama tempuh ke ibukota kecamatan terdekat | 25 menit |
Kendaraan umum ke ibukota kecamatan terdekat | Angkudes, Bus, Ojeg |
Jarak ke ibukota kabupaten terdekat | 13 Km |
Lama tempuh ke ibukota kabupaten terdekat | 30 menit |
Kendaraan umum ke ibukota kabupaten terdekat | Angkudes, Mikrobus |
C. IKLIM
Curah hujan | 3,000 Mm |
Jumlah bulan hujan | 7 Bulan |
Suhu rata-rata harian | 33 0C |
Tinggi tempat | 200 mdl |
Bentang wilayah |
0 opmerkings:
Plaas 'n opmerking